Gebührenordnung
-
Anlegegebühren
-
Entnahme von Elektroenergie / Wasser
-
Übernachtungen auf dem Gelände des Vereins
-
Verleih von Sportruderbooten
-
Vermietung Gaststätte
-
Vermietung Clubraum
-
Nutzung Slipanlage
-
Kassierung der Gebühren
1.1. | Anlegen mit Übernachtung im eigenen Boot | EUR |
- pro Boot je Meter in Anspruch genommenen Bootssteglänge | 1,00 | |
zuzüglich je übernachtende Person/ Tag | 2,00 | |
Bei Platzbedarf über Bug oder Heck anlegen !!! | ||
In den Gebühren sind enthalten: Toilettennutzung | ||
kleine Abfallentsorgung | ||
Keine Entsorgung von Bootstoiletten! | ||
1.2. | Anlegen tagsüber ohne Übernachtung | |
- bis zu einer Dauer von 3 Std. pro Boot | 3,00 | |
1.3. | Dauerliegeplätze (ausschließlich für Vereinsmitglieder) | |
je m² Bootsliegeplatzfläche pro Jahr | 8,00 | |
2.1. | Elektroenergie | |
Dauer- sowie Kurzanlieger haben einen Zähler nachzuweisen, der Verbrauch wird nach Ablesung entsprechend des aktuellen Strompreise berechnet | 0,50 € / kwh | |
2.2. | Wasser | |
Anerkennung für Hilfestellung durch Hafenmeister / Schlauchauslegen | 2,00 | |
(Nur für Gastanlieger mit Übernachtung) | ||
3.1. | im eigenen Zelt pro Person | 4,00 |
3.2. | Übernachtung im Bootshaus je Person und Nacht | |
(Bettwäschen ist zwingend mitzubringen) | 10,00 | |
bei Beheizung der Zimmer pro Nacht / Zimmer | 3,00 | |
3.3. | Nutzung der Miniküche | |
- nach Umfang der Inanspruchnahme | 2,00 - 5,00 | |
Saalmiete | ||
- an Vereinsmitglieder | 50,00 | |
- an Dritte für private, nicht gewerbliche Veranstaltungen |
120,00 | |
zuzüglich Kosten für Feinreinigung | 40,00 | |
Die Grobreinigung ist bei der Übergabe des Saales durch den Mieter nachzuweisen, die Müll- sowie Leergutentsorgung hat nicht auf dem Bootshausgelände zu erfolgen. |
||
Energiekostenzuschlag (in der Heizperiode) |
40,00 |
Die Nutzung der Slipanlage ist untersagt. | ||
Die Gebühren sind an eine der nachfolgend aufgeführten Personen gegen Quittung und / oder Eintrag in das Gebührenbuch der Storkower Ruder-Vereinigung 1919 e.V. zu entrichten: |
||
- Hafenmeister | Gerald Lock | |
- Vertreter des Hafenmeisters | Eckehard Güths | |
- Vertreter des Hafenmeisters | Claus Mietrach | |
- Vertreter des Hafenmeisters | Hans-Jürgen Eschmann | |
- Vorstandsmitglied | Martin Gräber | |
- Vorstandsmitglied | Arnd Krüger | |
- Vorstandsmitglied | Jana Kramer | |
- Vorstandsmitglied | Anja Nicolai | |
- Vorstandsmitglied | Rainer Päch | |
- Trainer | Frank Scheuschner | |
- Ehrenmitglied | Gerd Lehmann | |
- Ruderwart | Bernd Lehmann | |
- Vertretung d. Vorstandes | Ralf Thormählen | |
- Kioskbetreiber | Michaela Klinger |
gez. Arnd Krüger gez. Rainer Päch
Schatzmeister Vorstandsvorsitzender